当前位置:征集活动
评委 · 集团党建工作部
评
2026年度企业文化作品评审
摄影、征文、微视频分类征集,采用匿名编号与多维度评分。
征集作品总数248按作品类别汇总
摄影作品156影像记录类
征文作品68文字创作类
微视频作品24视频创作类
评审工作进度
| 阶段 | 时间安排 | 办理要求 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 作品征集 | 08-01 至 09-15 | 在线收集材料,统一生成匿名编号 | 已截止 |
| 资格初筛 | 09-16 至 09-22 | 审查内容合规性与主题相关性 | 已完成 |
| 专家评分 | 09-23 至 09-30 | 7位评委独立评分,去除最高与最低分 | 进行中 |
| 结果公示 | 10-08 至 10-15 | 汇总获奖名单与公示材料 | 待开始 |
作品墙(已隐名编号,评委看不到作者信息)
87.2
入围线均分
18
一等奖/二等奖名额
36
三等奖/优秀奖名额
92.3%
评委打分一致率
作品得分 TOP10(去极值后)
三类作品投稿分布
拟获奖名单(隐名编号 → 公示时揭晓作者)
| 奖项 | 作品编号 | 类别 | 去极值均分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | PHOTO-037 | 摄影 | 94.6 | 拟获奖 |
| 一等奖 | VIDEO-008 | 微视频 | 93.1 | 拟获奖 |
| 二等奖 | ESSAY-012 | 征文 | 91.8 | 拟获奖 |
| 二等奖 | PHOTO-089 | 摄影 | 90.5 | 拟获奖 |
| 二等奖 | PHOTO-102 | 摄影 | 89.7 | 拟获奖 |
